C1	110.49	11.43	90.00	0.22µ	C1206K
C2	96.52	8.89	270.00	0.1µ	C1206K
R1	74.93	15.24	0.00	680	M1206
R2	74.93	19.05	0.00	680	M1206
R3	74.93	11.43	0.00	680	M1206
R4	22.86	17.78	90.00	47k	M1206
R5	45.72	11.43	90.00	47k	M1206
R6	69.85	7.62	90.00	47k	M1206
R7	92.71	12.70	90.00	10K	M1206
U$2	34.29	11.43	0.00	IRFZ44-TO263	TO263
U$3	10.16	15.24	0.00	IRFZ44-TO263	TO263
U$4	58.42	7.62	0.00	IRFZ44-TO263	TO263
U1	102.87	14.03	0.00	7805	DPACK
